<280期>▼水上仙▼《34*31*10*44*14》∑五不中∑ 結果 :33 18 05 27 20 03 = 08 盈利
<281期>▼水上仙▼《25*35*15*40*05》∑五不中∑ 結果 :43 36 30 14 29 16 = 17 盈利
<282期>▼水上仙▼《24*18*35*40*12》∑五不中∑ 結果 :05 36 09 47 07 39 = 30 盈利
<283期>▼水上仙▼《37*33*30*46*22》∑五不中∑ 結果 :20 28 16 01 33 49 = 39 亏损
<284期>▼水上仙▼《40*05*28*08*32》∑五不中∑ 結果 :43 34 10 33 14 26 = 17 盈利
<285期>▼水上仙▼《27*37*38*23*16》∑五不中∑ 結果 :02 43 10 18 30 23 = 33 亏损
<286期>▼水上仙▼《25*47*10*40*18》∑五不中∑ 結果 :03 01 24 30 31 44 = 39 盈利
<287期>▼水上仙▼《29*07*32*35*18》∑五不中∑ 結果 :05 20 43 39 11 26 = 25 盈利
<288期>▼水上仙▼《39*46*13*10*06》∑五不中∑ 結果 :20 35 41 43 37 29 = 09 盈利
<289期>▼水上仙▼《22*06*33*28*04》∑五不中∑ 結果 :26 29 42 44 18 09 = 08 盈利
10-8{10-8}
<290期>▼水上仙▼《30*27*12*31*06》∑五不中∑ 結果 :38 44 28 25 47 33 = 08 盈利
<291期>▼水上仙▼《22*21*11*41*18》∑五不中∑ 結果 :48 38 18 32 40 14 = 43 亏损
<292期>▼水上仙▼《40*03*31*10*45》∑五不中∑ 結果 :26 14 15 13 33 36 = 09 盈利
<293期>▼水上仙▼《10*42*34*48*32》∑五不中∑ 結果 :37 18 12 03 40 28 = 09 盈利
<294期>▼水上仙▼《11*47*34*46*25》∑五不中∑ 結果 :31 29 26 37 21 16 = 47 亏损
<295期>▼水上仙▼《06*22*13*43*10》∑五不中∑ 結果 :32 37 05 38 27 40 = 28 盈利
<296期>▼水上仙▼《09*26*38*20*07》∑五不中∑ 結果 :03 45 18 41 13 38 = 26 亏损
<297期>▼水上仙▼《37*04*48*12*08》∑五不中∑ 結果 :47 34 05 22 17 33 = 12 亏损
<298期>▼水上仙▼《41*27*47*10*33》∑五不中∑ 結果 :20 15 12 25 49 43 = 31 盈利
<299期>▼水上仙▼《20*30*10*44*42》∑五不中∑ 結果 :0盈利