本贴位于:(新澳)
主题 : 129期:②⑥中特,我排名第二,谁敢排名第一?
阅读553次 | 返回首页 | 关闭本页
海阔天空
发帖: 3821
威望: 3826 点
金币: 831 元
贡献值: 3783 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2012-07-05
最后登录: 2025-06-08
楼主  发表于: 2025-05-09 00:56
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

129期:②⑥中特,我排名第二,谁敢排名第一?

124期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,09,11,13,15,19,29,33,35,37,41,43,45 双数 04 10 12 14 18 22 24 26 28 38 40 42 44 結果 : 猴10(对)
125期:海阔天空◇②⑥◇ 单数05,07,09,11,15,23,27,33,35,37,41,45,49 双数 08 16 20 22 24 26 28 34 36 38 40 42 48 結果 : 蛇49(对)
126期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,07,09,17,19,21,23,25,27,35,37,47 双数 02 04 08 10 12 14 20 22 30 34 40 42 44 結果 : 龙02(对)
127期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,03,05,13,15,17,21,23,27,35,39,43,49 双数 02 04 10 12 14 16 26 28 34 38 44 46 48 結果 : 蛇49(对)
128期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,03,09,11,13,17,23,29,31,33,39,43,47 双数 02 04 06 16 20 22 24 26 28 34 40 42 44 結果 : 蛇13(对)
129期:海阔天空◇②⑥◇ 单数07,09,11,13,15,17,25,29,35,37,39,43,47 双数 02 04 06 10 12 16 20 26 28 38 42 44 48 結果 : ?(对)
本帖最近评分记录:
  • DB_currency:+6(千载难逢)赏点零花钱
  • 发帖: 3150
    威望: 3150 点
    金币: 351 元
    贡献值: 3150 点
    好评度: 0 点
    在线时间: 0(时)
    注册时间: 2006-04-08
    最后登录: 2025-06-07
    沙发  发表于: 2025-05-09 19:40
    u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

    高手!牛dd