《首页》
新澳门
老澳门
香港彩
表格:新澳
表格:老澳
表格:香港
当前位于:(新澳)
本贴位于:(新澳)
主题 : [09错02]307期:②⑥中特,我排名第二,谁敢排名第一?
阅读185次 | 返回首页 | 关闭本页
【海阔天空】
发帖: 3821
威望: 3826 点
金币: 2469 元
贡献值: 3783 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2012-07-05
最后登录: 2026-11-02
楼主  发表于: 2026-11-03 02:48
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

[09错02]307期:②⑥中特,我排名第二,谁敢排名第一?

298期:海阔天空◇②⑥◇ 单数05,15,19,21,25,27,29,37,39,43,45,47,49 双数 06 08 12 18 20 22 24 28 32 36 40 42 44 結果 : 猪08(对)
299期:海阔天空◇②⑥◇ 单数05,11,13,15,17,23,25,35,37,39,41,45,47 双数 02 06 08 12 18 20 30 32 34 36 38 44 46 結果 : 猴23(对)
300期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,05,11,13,15,17,21,23,29,33,43,45,47 双数 06 10 12 14 22 24 34 36 38 40 44 46 48 結果 : 蛇38(对)
301期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,11,13,17,19,25,29,31,33,35,43,49 双数 06 12 14 16 22 24 28 32 34 36 38 42 46 結果 : 虎17(对)
302期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,03,05,09,21,23,25,27,29,35,37,39,49 双数 02 04 10 12 14 20 22 30 34 38 42 44 46 結果 : 狗45(错)
303期:海阔天空◇②⑥◇ 单数11,15,17,25,27,29,31,33,37,43,45,47,49 双数 02 04 14 22 24 26 28 32 34 36 38 42 44 結果 : 虎17(对)
304期:海阔天空◇②⑥◇ 单数09,11,13,19,21,23,27,31,37,41,43,45,49 双数 02 04 06 16 18 26 32 34 36 38 40 44 46 結果 : 狗21(对)
305期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,09,11,13,17,23,27,29,35,37,43,45 双数 02 08 10 18 20 22 24 26 28 32 36 42 44 結果 : 蛇26(对)
306期:海阔天空◇②⑥◇ 单数03,05,13,19,21,23,31,33,35,37,39,41,43 双数 02 04 08 10 12 24 26 28 32 34 36 46 48 結果 : 龙15(错)
307期:海阔天空◇②⑥◇ 单数01,07,11,13,19,25,27,33,35,39,41,45,49 双数 02 10 12 20 22 26 30 32 34 40 42 44 48 結果 : ?(对)

[ 此帖被海阔天空在2026-11-03 02:48重新编辑 ]
【惊蛰】
沙发  发表于: 2026-11-03 02:53
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

高手!!牛牛牛牛牛牛牛dddddddddddddd